StartupWeekend: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «StartupWeekend -- мероприятия проводимые Аркадием Морейнисом и его Главста…») |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Аркадий Морейнис о StartupWeekend''' | '''Аркадий Морейнис о StartupWeekend''' | ||
На стартап-уикенды в Москве приходили до 100 команд, отобранных из 200-300 заявок, которые нам присылали. | На стартап-уикенды в Москве приходили до 100 команд, отобранных из 200-300 заявок, которые нам присылали. | ||
Мы сталкивали их на два дня с менторами, которые могут оценить перспективы проекта. У нас побывали всего | Мы сталкивали их на два дня с менторами, которые могут оценить перспективы проекта. У нас побывали всего | ||
50-60 экспертов. За три года в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске, Киеве провели 30 или 40 уикендов. | 50-60 экспертов. За три года в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске, Киеве провели 30 или 40 уикендов. | ||
Через меня прошло, наверное, тысяч 20 проектов. С некоторыми стартапами я сам начинал работать. В итоге | Через меня прошло, наверное, тысяч 20 проектов. С некоторыми стартапами я сам начинал работать. В итоге | ||
инвестировал в 12. Из них 8 уже умерли, а четыре остались: [[Tagbrand]], [[НормаСахар]], [[Подорожники]], [[YClients]]. | инвестировал в 12. Из них 8 уже умерли, а четыре остались: [[Tagbrand]], [[НормаСахар]], [[Подорожники]], [[YClients]]. | ||
''КоммерсантЪ/Секрет Фирмы: "Хочу быть падшим ангелом №1"'' | ''КоммерсантЪ/Секрет Фирмы: "Хочу быть падшим ангелом №1"'' | ||
=== Публикации === | |||
* FIRRMA.RU: [http://firrma.ru/data/articles/2352/ ТОП-15 самых активных российских бизнес-ангелов последних двух лет] | |||
[[Категория:Мероприятия]] |
Версия 00:46, 22 декабря 2013
StartupWeekend -- мероприятия проводимые Аркадием Морейнисом и его Главстартом. Мероприятия больше не проводятся.
Аркадий Морейнис о StartupWeekend
На стартап-уикенды в Москве приходили до 100 команд, отобранных из 200-300 заявок, которые нам присылали. Мы сталкивали их на два дня с менторами, которые могут оценить перспективы проекта. У нас побывали всего 50-60 экспертов. За три года в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске, Киеве провели 30 или 40 уикендов. Через меня прошло, наверное, тысяч 20 проектов. С некоторыми стартапами я сам начинал работать. В итоге инвестировал в 12. Из них 8 уже умерли, а четыре остались: Tagbrand, НормаСахар, Подорожники, YClients. КоммерсантЪ/Секрет Фирмы: "Хочу быть падшим ангелом №1"