FIRRMA.RU: Рейтинг активности венчурных фондов 2015 года
Перейти к навигации
Перейти к поиску
НЕПОСЕВНЫЕ
Название фонда | Проинвестированных проектов | Экзитов | Средний чек | Проинвестированно за период с декабря 2013 ($ млн) | Объем фонда ($ млн) | Число сотрудников в фонде | Общий объем инвестиций с момента создания ($ млн) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по данным фонда | по данным СМИ | по данным фонда | по данным СМИ | ||||||
Maxfield Capital | 12 | 8 | 1 | 1 | 1,5 | — | 100 | 7 | — |
Life.SREDA | 12 | 12 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Инфрафонд РВК | 11 | 1 | 0 | 0 | 0,45 | 4,56 | 16,74 | 11 | 6 |
Almaz Capital | 10 | 7 | 2 | 0 | 1–10 | 33 | 270 | 11 | 130 |
Emery Capital | 10 | 2 | 1 | 1 | 0,3-0,7 | — | — | 5 | — |
ru-Net Holdings | 9 | 9 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
Target | 9 | 2 | — | 0 | — | 70 | — | — | — |
Flint Capital | 8 | 8 | 0 | 0 | 1-3M | 15 | 100 | 9 | 35 |
Runa Capital (I и II) | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10–30 | 185–335 | 15 | 150 |
i2bf (группа фондов) | 6 | 6 | 2 | 0 | 3,5 | 21 | 400 | 9 | 250 |
Buran Venture Capital (I и II) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1-3М | 15 | 110 | 10 | — |
Russia Partners (Russia Partners II, Russia Partners III, Russia Partners Technology, Siguler Guff, CapMan) | 6 | 2 | 1 | 0 | 5–10 | 15 | 1067 | 20 | 70 |
KamaFlow | 6 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | — | 10 | — |
InVenture Partners | 5 | 5 | — | 0 | 1-5 | 10 | 100 | 8 | 65 |
Imperious Group | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,35 | 1,3 | 25 | 20-50 | 11 |
Биофонд РВК | 4 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
TMT INVESTMENTS | 4 | 3 | 2 | 2 | 0,5 | — | 32 | 10 | — |
LETA Capital | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-7 | 5 | — |
RMG Partners | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 1 | — | 10 | — |
iTech Capital | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 100 | 15 | 80 |
Softline Venture Partners | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,25–3 | 2,5 | 30 | 10 | 25 |
SBT Venture | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Impulse VC | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Titanium Investments | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Simile Venture Partners | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Genezis Capital | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,3-2 | — | — | 4 | 40 |
Fastlane Ventures | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
ВТБ Капитал - венчурный фонд ВТБ | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
GS Venture | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,23 | 0,2 | 22,8 | 5 | 0,45 |
101 StartUp | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
ВЭБ Инновации | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Vaizra Capital | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
RuStars Ventures | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Klever Internet Investments | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
RWM Capital Venture Investments | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Посевные
Название фонда | Проинвестированных проектов | Экзитов | Средний чек | Проинвестированно за период с декабря 2013 ($ млн) | Объем фонда ($ млн) | Число сотрудников в фонде | Общий объем инвестиций с момента создания ($ млн) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по данным фонда | по данным СМИ | по данным фонда | по данным СМИ | ||||||
ФРИИ | 74 | 64 | 0 | 0 | 0,21–4,67 | 5,41 | 90,3 | 70 | 15 |
Altair (группа фондов) | 22 | 12 | 6 | 4 | 0,3 | 6 | 60 | 10 | — |
Moscow Seed Fund | 8 | 7 | займы под %% | займы под %% | 90,58 | 1,05 | 7,54 | 7 | 3,62 |
The Untitled Venture Company | 8 | 2 | 0 | 0 | 0,15 | 1 | — | — | — |
QIWI Venture | 6 | 2 | 0 | 0 | 0,1-0,2 | 1,5 | 1-2 | — | 3 |
SOL Ventures | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,2–0,5 | 0,8 | 3 | 3 | 2 |
iDealMachine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,02-0,2 | — | 6 | 7 | — |
Vestor.In Partners | 3 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
Starta Capital | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,1–0,15 | 0,4 | 3 | 3 | 0,7 |
Run Capital | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 5 | 10 |
ФПИ РВК | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Новые
Название фонда | Проинвестированных проектов | Экзитов | Средний чек | Проинвестированно за период с декабря 2013 ($ млн) | Объем фонда ($ млн) | Число сотрудников в фонде | Общий объем инвестиций с момента создания ($ млн) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по данным фонда | по данным СМИ | по данным фонда | по данным СМИ | ||||||
Caspian VC Partners | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Kinetik | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5–2,28 | 4,56 | 30,4 | 7 | 4,56 |
RBV Capital | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
GVA LaunchGurus Fund | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
B2B Lab | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Иностранные
Название фонда | Проинвестированных проектов | |
---|---|---|
по данным фонда | по данным СМИ | |
500 Startups | 2 | 0 |
Intel Capital | 2 | 0 |
Robot Food and Tech | 1 | 0 |
Columbus Nova Technology Partners | 1 | 0 |
MCI Management | 1 | 0 |
Mangrove Capital | 1 | 0 |
Ventech | 1 | 0 |
IncuVest | 1 | 0 |
Social Discovery Ventures (SD Ventures) | 1 | 0 |
Altera Capital Group | 1 | 0 |
Chernovetskyi Investment Group | 1 | 0 |
WCW-Venture Holding | 1 | 0 |
Gemened Biotechnologies Inc | 1 | 0 |
о методологии рейтинга
- Рейтинг является медийным продуктом, а не научным исследованием.
- Рейтинг не является рейтингом лучших фондов. Это – рэнкинг наиболее активных за указанный период, попытка показать самых деятельных участников рынка и дать его общую картину.
- Мы понимаем, что вся собранная и проверенная нами информация имеет определенные допущения: далеко не все сделки становятся публичными, не все фонды готовы делиться этой информацией (точно также они могут завышать или, напротив, занижать размер своих инвестиций). Мы постарались минимизировать эти риски: поэтому основывались как на авторитетных исследованиях и публичной информации*, так и на данных, полученных от самих фондов (при этом их ответы проверялись). Методология описана ниже.
- В рейтинге учтены только фонды, созданные россиянами (или выходцами из России) и работающие на территории России и совершившие за последний год не менее одной венчурной сделки (и как минимум одну за два года – с российской компанией). Условный базовый параметр – число проинвестированных компаний.
- Мы ранжировали фонды, основываясь на полученных от них самих данных (числе сделок). Однако в соседней графе вы найдете аналогичные критерии, но подтвержденные авторитетными медиа-источниками. Почти всегда эти данные отличаются от друга. Какой из них доверять больше, мы оставляем на суд вам. То же самое касается числа выходов – даны две цифры на каждый фонд: по собственной информации и по публичной.
- Для чистоты исследования мы не считали в основном рейтинге фонды, позиционирующие себя как посевные – учитывая небольшой средний чек на этой стадии, они имеют возможность делать больше сделок. Мы сделали отдельный Рейтинг наиболее активных посевных фондов.
- Во многих случаях определить по характеру сделок, является ли фонд чисто посевным или нет, невозможно. Многие российские фонды «всеядны» и инвестируют разных стадиях. Мы брали за основу официальное позиционирование самих фондов. Таким образом, в основную подборку попали многие так называемые «всеядные» фонды.
- Мы не учитывали в основной подборке фонды, работающие на рынке официально менее одного года – они по определению находятся в неравном положении с более взрослыми фондами. Однако мы внесли их в Рейтинг наиболее активных фондов-новичков, запустившихся в последний год.
- Также не попали в основную подборку иностранные фонды, которые инвестируют в России. Однако учитывая, что некоторые из них достаточно активно отсматривают российские проекты и инвестируют в них (в основном в синдикатах), мы также вынесли их в отдельную подборку. Данные взяты из публичных источников и учитывают сделки за последний год.
- Мы не учитывали управляющие компании и фонды, не являющиеся венчурными по формальным признакам. Надо отметить, что в ряде случаев фонды, делающие время от времени венчурные сделки, сами не считают себя венчурными (как, например, Baring Vostok), и их мы тоже не включали в основную выборку.
Источник
- FIRRMA.RU: РЕЙТИНГ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ 2015 (2015-12-11)