Секрет Фирмы/КоммерсантЪ: Лучшие стартап-команды России (2014)
Рейтинг | Проект* | Команда | Должность | Образование | Предыдущие проекты |
---|---|---|---|---|---|
***** | Budist.ru | Грачик Аджамян | Директор по продуктам | МИЭМ (факультет электроники) | Интернет-студия |
Татул Аджамян | Генеральный директор | РЭУ имени Г. В. Плеханова (институт финансов) | Интернет-студия | ||
Coub.com | Антон Гладкобородов | Исполнительный директор | МИСиС (факультет экономики и управления предприятий металлургической промышленности) | Сайт «Теории и практики», LookAtMe, веб-студия Nimbler | |
Игорь Гладкобородов | Руководитель проектов | МАИ (факультет прикладной математики — ушел с третьего курса) | Сайт «Теории и практики» | ||
Михаил Табунов | Технический директор | ГУУ (факультет информационных систем управления) | - | ||
Netology-group.ru | Максим Древаль | Исполнительный директор | МГУ (механико-математический факультет) | - | |
Алексей Половинкин | Директор по развитию и учебной работе | МФТИ (прикладная математика и физика) | - | ||
Максим Спиридонов | Генеральный директор | Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства (актер) | Memori.ru (продан компании РБК в 2007 г.), PodFm.ru (продан компании IQ One в 2008 г.), Calend.ru, Shkolazhizni.ru (проданы группе инвесторов в 2012 г.) | ||
Юлия Спиридонова-Микеда | Директор по маркетингу | ГУУ (RMA) (менеджмент в ИТ-технологиях) | - | ||
Oktogo.ru | Артем Захаров | Технический директор | ЛИАП | - | |
Марина Колесник | Генеральный директор | СПбГУ (экономический факультет), Harvard Business School | - | ||
Василий Малинов | Исполнительный директор | СПбГУ (математико-механический факультет) | - | ||
**** | 2can | Юрий Владимиров | Операционный директор | МИИТ (экономика) | - |
Николай Жмуренко | Генеральный директор | МИИТ (экономика) | - | ||
CDNvideo.ru | Ярослав Городецкий | Генеральный директор | МФТИ (инженер-физик) | Неудачный стартап | |
Сергей Ивленков | Технический директор | МФТИ (инженер-математик) | - | ||
Daoffice.ru | Вячеслав Климентьев | Технический директор | МГТУ имени Н. Э. Баумана (программное обеспечение ЭВМ и ИТ) | - | |
Юрий Федосеев | Генеральный директор | МАИ (управление научными исследованиями и проектированием) | EJournal, «Право роста» | ||
Do-ra.ru | Владимир Елин | Генеральный директор | МВТУ имени Н. Э. Баумана (радиоэлектронные системы и устройства, медицинское приборостроение) | кооператив «Биотекс», «Элис», ВВВ, ЗАО «Корпорация ЕМСТС», информационный портал «Виртуальная таможня» — 1998 г., ЗАО «Смарт лоджистик групп», распределительный цент «SLG-Домодедово» и др. | |
Flocktory.com | Илья Айзен | Вице-президент по продажам | Vienna International College — Lauder Business School (факультет международного маркетинга и менеджмента) | - | |
Саймон Проект | Генеральный директор | Northeastern University (менеджмент информационных систем) | Сооснователь Green Fuel Technologies Corporation, Кембридж | ||
Globalrrt.com | Олег Гиязов | Директор по России | СПбГТИ(ТУ) (инженер технолог) | - | |
Олег Парпуц | Директор по разработкам | ВНИИНефтехим | - | ||
Goodwinproject.ru | Дмитрий Шмаков | Генеральный директор | МГУ (философский факультет) | - | |
Семен Якушев | Технический директор | НГУЭиУ (прикладная информатика в экономике) | - | ||
Ibuildapp.com | Ирина Кузнецова | Вице-президент по развитию | Ижевский государственный технический университет (инженер-программист) | - | |
Рафаэль Султанов | Генеральный директор | Уфимский государственный авиационный технический университет (инженер-программист) | - | ||
Алексей Усачев | Технический директор | Владимирский государственный университет (инженер-программист) | - | ||
Ivideon.com | Владимир Еремеев | Управляющий партнер | МГТУ имени Н. Э. Баумана (робототехника и комплексная автоматизация) | - | |
Андрей Юдников | Генеральный директор | ВШМБ (MBA, стратегический менеджмент), РГУ имени И. Канта (менеджмент) | - | ||
Npoanalitika.ru | Андрей Журавлев | Технический директор | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (радиофизический факультет) | - | |
Михаил Могилевский | Генеральный директор | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (физико-механический факультет) | UI4U | ||
Rocketbank.ru | Олег Козырев | Технический директор | НИУ ВШЭ | Darberry.ru | |
Алексей Колесников | Директор по маркетингу | МФТИ | - | ||
Виктор Лысенко | Генеральный директор | МФТИ | Darberry.ru | ||
Михаил Провизион | Операционный директор | МФТИ | - | ||
Surfingbird.com | Сергей Шалаев | Генеральный директор | МАДИ (автотранспорт) | - | |
Дмитрий Шалашов | Технический директор | МИФИ (кафедра прикладной ядерной физики) | - | ||
Workle.ru | Владимир Горбунов | Генеральный директор | ГУУ (мировая экономика) | - | |
Сергей Пономаренко | Технический директор | Московский государственный университет приборостроения и информатики (информатика, ИТ) | - | ||
YouDo.com | Алексей Гидирим | Основатель | МФПУ (финансы и кредит, банковское дело) | Проект по продаже сувенирных автономеров, студия по ИТ-аутсорсингу, MMGP.ru, Rotopost.ru, Webmasters.ru, Skazka, Raketa, CrazyBit | |
Денис Кутергин | Генеральный директор | ГПИ ФСБ РФ (спецсвязь) | Webmasters.ru | ||
*** | DocDoc.ru | Дмитрий Петрухин | Управляющий партнер | МФЮА (финансы) | - |
Fotoshkola.net | Аркадий Акулов | Генеральный директор | МГЭИ (юриспруденция) | Журнал Pulse(Воронеж), BTL-агентство Marketing Drive, Ameno.ru, Astrostar.ru, Prophotos.ru | |
Евгений Балашов | Исполнительный директор | МГТУ имени Н. Э. Баумана (конструирование и технология производства электронно-вычислительной аппаратуры) | - | ||
Life-pay.ru | Вячеслав Семенчук | Генеральный директор | МИИТ, РУДН (юриспруденция), MBA.ru (менеджмент) | Более 30 собственных стартапов | |
Lingualeo.ru | Айнур Абдулнасыров | Директор по продуктам | НИУ ВШЭ (факультет экономики) | «Клуб носителей языка», «Клуб музыкантов» | |
Livetex.ru | Владимир Бакутеев | Генеральный директор | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (менеджмент) | Каршеринг-сервис Street Car, Ftvl.ru, Justparty, HomeWork | |
Дмитрий Шкляр | Казначей | Санкт-Петербургский государственный экономический университет (социология) | Justparty, HomeWork, «Автор-24» | ||
Moneyman.ru | Борис Батин | Генеральный директор | Cambridge University (магистр экономических наук) | - | |
Александр Дунаев | Управляющий директор | University of Warwick (бакалавр экономики), Imperial College London (магистр финансов) | - | ||
Nebopro.ru | Александр Кварацхелия | Технический директор | Казанский (приволжский) федеральный университет | - | |
Артем Туровец | Генеральный директор | Казанский (приволжский) федеральный университет (радиофизика) | 1С-франчайзи | ||
OneTwoTrip.ru | Петр Кутис | Генеральный директор | МИТИ (кафедра системного анализа, факультет кибернетики) | Anywayanyday.com | |
Ostrovok.ru | Кирилл Махаринский** | Сооснователь | Oxford University (бакалавр прикладной математики) | Oxford Entrepreneurs, You Noodle, Quid | |
Сергей Фаге | Генеральный директор | Cornell University (бакалавр экономики), Stanford University (MBA) | TokBox | ||
Ubank.ru | Лаура Ашижева | Генеральный директор | EuropeanSchoolofEconomics (международная экономика), РЭУ им Г.В. Плеханова (финансы и кредит) | - | |
Арам Хачатрян | Сооснователь | University of Malta (Business and Computing) Московский государственный открытый университет (международные отношения) | InTaxi (сентябрь 2012 г.— по наст время) | ||
Феликс Хачатрян | Сооснователь | Российско-Армянский (славянский) университет (мировая политика и международные отношения) | InTaxi | ||
Yaklass.ru | Валерий Никитин | Генеральный директор | Рижский краснознаменный институт инженеров гражданской авиации (магистр ИТ-наук) | - | |
** | Angrycitizen.ru | Дмитрий Кох | Генеральный директор | Академический международный институт (финансы и кредит) | Автор идеи «Зворыкинский проект» |
Cityads.ru | Александр Савченков | Генеральный директор | МФТИ | Был сооснователем и партнером венчурных фондов общей капитализацией более $200M | |
Medbooking.com | Александр Югай | Генеральный Директор | МАТИ имени К. Э. Циолковского (кафедра интернет-технологии) | Веб-студия, ряд интернет-магазинов | |
Metabar.ru | Алексей Мельчаков | Технический директор | МИРЭА (факультет вычислительных машин и систем) | «Трипстер» | |
Михаил Ушаков | Генеральный директор | МГУ (факультет журналистики), МГОУ (информсистемы и техника) | - | ||
Mirapolis.ru | Николай Цаллагов | Генеральный директор | МИИТ (информационные системы) | - | |
StreetCar.ru | Антон Постольников | Генеральный директор | Marin County College | - | |
Visiobox.ru | Михаил Андрияшин | Генеральный директор | Военная академия РВСН имени Петра Великого (противокосмическая оборона) | - |
- * Команды с одинаковым количеством звезд перечислены в алфавитном порядке.
- ** Не участвует в операционном управлении.
Методология
В исследовании принимали участие российские команды основателей стартапов, работающие над венчурными проектами, которые соответствовали следующим базовым параметрам:
- запущены не ранее 2010-го и не позднее 2013 года;
- привлекли внешние инвестиции от $1 млн;
- имеют выручку не позднее I квартала 2014 года.
Мы поставили перед собой задачу определить лучших предпринимателей в сфере высоких технологий, поэтому не рассматривали проекты из области электронной коммерции или медиа. В исследование не включались проекты, запущенные в рамках уже работающих компаний. В результате из более чем 700 команд, отобранных нами для исследования, под вышеприведенные критерии подошли только 36 стартап-команд. Итоговый балл команды складывался из двух составляющих: баллов, начисленных за проект, и баллов, начисленных участникам команды за соответствие определенным критериям. Проект получал по 1 баллу за:
- каждый следующий раунд инвестиций, начиная со второго;
- рост выручки быстрее среднегодового показателя по всем проектам, соответствовавшим базовым параметрам и работающим в течение одного и того же срока;
- рост штата сотрудников быстрее среднего (прирост штата рассчитывался по тому же принципу, который применялся для расчета выручки).
Команда получала баллы за соответствие участников следующим критериям:
- наличие профильного образования (экономическое, техническое или по профилю проекта). Команде начислялось по 1 баллу за каждое новое профильное образование участника проекта (два и более одинаковых профильных образования приносили 1 балл);
- наличие опыта запуска собственных бизнесов (по 1 баллу каждому участнику с опытом);
- наличие опыта работы по профилю стартапа (по 1 баллу каждому участнику с опытом);
- команда не теряла сооснователей в процессе работы над проектом.
В соответствии с количеством набранных баллов команды получили итоговый рейтинг от пяти до двух звезд. Команды с одинаковым количеством звезд перечислены в алфавитном порядке (по проектам).
Источник
- Секрет Фирмы/КоммерсантЪ: Лучшие стартап-команды России (2014-11-05)