Smart Museum: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Smart Museum: interactive guide''' — это единая платформа для музеев и посетителей. Она включает в себ…») |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
=== Факты === | === Факты === | ||
* 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | |||
* 2012-06-?? :: Раунд А и резидент инкубатора [[iDealMachine]] — $20K | |||
* 2012-07-29 :: регистрация домена. | * 2012-07-29 :: регистрация домена. | ||
* 2014-06-25 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''AA''' <small style='background:silver;'>Команда:3.5; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:5.0; Юр.вопросы:5.0; PR:5.0</small> действителен до 2014-12-22 | * 2014-06-25 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''AA''' <small style='background:silver;'>Команда:3.5; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:5.0; Юр.вопросы:5.0; PR:5.0</small> действителен до 2014-12-22 | ||
Версия 21:48, 5 февраля 2015
Smart Museum: interactive guide — это единая платформа для музеев и посетителей. Она включает в себя мобильное приложение, позволяющее туристу, не расходуя мобильный трафик, получать мультимедийную информацию обо всех экспонатах музея. Музеям же предоставляется возможность монетизировать свой контент.
URL's
- сайт: smartmuseum.ru
Персоны
- Андрей Соколов -- Генеральный Директор
Теги
- Отрасль: ИТ, Интернет, Mobile
- Стадия: Готовый продукт/Идут продажи
Факты
- 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????.
- 2012-06-?? :: Раунд А и резидент инкубатора iDealMachine — $20K
- 2012-07-29 :: регистрация домена.
- 2014-06-25 :: Получен рейтинг RSR — AA Команда:3.5; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:5.0; Юр.вопросы:5.0; PR:5.0 действителен до 2014-12-22
Публикации
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2014-06-25)