Proberry: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
=== Персоны === | === Персоны === | ||
* [[Кирилл Сербин ]] -- СЕО | * [[Кирилл Сербин]] -- СЕО | ||
=== Теги === | === Теги === | ||
* Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»|ИТ, Интернет, Mobile]] | * Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»|ИТ, Интернет, Mobile]] | ||
* Стадия: Функциональный продукт с растущим числом пользователей | * Стадия: [[:Категория:Стартапы на стадии «Функциональный продукт с растущим числом пользователей»|Функциональный продукт с растущим числом пользователей]] | ||
=== Факты === | === Факты === | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
* 2013-05-27 :: Раунд A совместно [[IMI.VC]] и [[Altair Capital]] -- '''$900K'' (''30%'') | * 2013-05-27 :: Раунд A совместно [[IMI.VC]] и [[Altair Capital]] -- '''$900K'' (''30%'') | ||
* 2013-11-15 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BBB''' <small style='background:silver;'>Команда:3.5; Продукт:3.0; Эксперты:3.0; Финансы:3.0; Юр.вопросы:1.0; PR:2.5</small> действителен до 2014-05-14 | * 2013-11-15 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BBB''' <small style='background:silver;'>Команда:3.5; Продукт:3.0; Эксперты:3.0; Финансы:3.0; Юр.вопросы:1.0; PR:2.5</small> действителен до 2014-05-14 | ||
* 2014-09-08 :: Подтвержден рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BBB''' <small style='background:silver;'>Команда:3.0; Продукт:3.5; Эксперты:3.0; Финансы:2.5; Юр.вопросы:5.0; PR:1.5</small> действителен до 2015-03-07 | |||
=== Публикации === | === Публикации === | ||
Строка 25: | Строка 26: | ||
[[Категория:Стартапы 2011]] | [[Категория:Стартапы 2011]] | ||
[[Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»]] | [[Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»]] | ||
[[Категория:Стартапы на стадии «Функциональный продукт с растущим числом пользователей»]] |
Текущая версия на 10:11, 22 декабря 2014
Proberry — сервис бесплатных пробников и услуг, которые пользователь может самостоятельно выбрать на сайте и оформить их доставку на дом, не затрачивая дополнительный средств в подборе индивидуального продукта.
URL's
- сайт: proberry.ru
- презентация: на rsr.vc
Персоны
- Кирилл Сербин -- СЕО
Теги
Факты
- 2011-01-14 :: Регистрация домена
- 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????.
- 2013-05-27 :: Раунд A совместно IMI.VC и Altair Capital -- '$900K (30%)
- 2013-11-15 :: Получен рейтинг RSR — BBB Команда:3.5; Продукт:3.0; Эксперты:3.0; Финансы:3.0; Юр.вопросы:1.0; PR:2.5 действителен до 2014-05-14
- 2014-09-08 :: Подтвержден рейтинг RSR — BBB Команда:3.0; Продукт:3.5; Эксперты:3.0; Финансы:2.5; Юр.вопросы:5.0; PR:1.5 действителен до 2015-03-07
Публикации
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2013-11-15)