In vivo анализ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
=== Теги === | === Теги === | ||
* Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «Life Science & Health»|Life Science & Health]] | * Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «Life Science & Health»|Life Science & Health]] | ||
* Стадия: [[:Категория:Стартапы на стадии «Прототип/Первые клинические испытания/Тестирование на ограниченном количестве пользователей»|Прототип/Первые клинические испытания/Тестирование на ограниченном количестве пользователей]] | * Стадия: [[:Категория:Стартапы на стадии «Прототип/Первые клинические испытания/Тестирование на ограниченном количестве пользователей»|Прототип/Первые клинические испытания/Тестирование на ограниченном количестве пользователей]], [[:Категория:Стартапы на стадии «Технологическая идея, научная публикация, лабораторное исследование, техническое задание»|Технологическая идея, научная публикация, лабораторное исследование, техническое задание]] | ||
=== Факты === | === Факты === | ||
Строка 20: | Строка 21: | ||
* 2014-03-26 :: Подтвержден рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''A''' <small style='background:silver;'>Команда:3.5; Продукт:2.5; Эксперты:3.0; Финансы:3.5; Юр.вопросы:5.0; PR:1.0</small> действителен до 2014-09-22 | * 2014-03-26 :: Подтвержден рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''A''' <small style='background:silver;'>Команда:3.5; Продукт:2.5; Эксперты:3.0; Финансы:3.5; Юр.вопросы:5.0; PR:1.0</small> действителен до 2014-09-22 | ||
* 2014-07-09 :: Понижен рейтинг <b style='color:red;'>↘</b> [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BBB''' <small style='background:silver;'>Команда:3.5; Продукт:3.0; Эксперты:3.0; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:3.0</small> действителен до 2015-01-05 | * 2014-07-09 :: Понижен рейтинг <b style='color:red;'>↘</b> [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BBB''' <small style='background:silver;'>Команда:3.5; Продукт:3.0; Эксперты:3.0; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:3.0</small> действителен до 2015-01-05 | ||
* 2014-08-05 :: Понижен рейтинг <b style='color:red;'>↘</b> [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''CC''' <small style='background:silver;'>Команда:0.0; Продукт:2.0; Эксперты:2.0; Финансы:0.0; Юр.вопросы:1.0; PR:0.0</small> действителен до 2015-02-01 | |||
=== Публикации === | === Публикации === | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
* Russian Startup Rating: [http://russianstartuprating.ru/startup/view/70f00f6c8df9b893a6e12e425a4a6af6e6394365/ присвоение рейтинга] (2014-03-26) | * Russian Startup Rating: [http://russianstartuprating.ru/startup/view/70f00f6c8df9b893a6e12e425a4a6af6e6394365/ присвоение рейтинга] (2014-03-26) | ||
* Russian Startup Rating: [http://russianstartuprating.ru/startup/view/2ce06a7c2bf286268bce567fa34fa3acae739a1d/ присвоение рейтинга] (2014-07-09) | * Russian Startup Rating: [http://russianstartuprating.ru/startup/view/2ce06a7c2bf286268bce567fa34fa3acae739a1d/ присвоение рейтинга] (2014-07-09) | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Строка 32: | Строка 33: | ||
[[Категория:Стартапы отрасли «Life Science & Health»]] | [[Категория:Стартапы отрасли «Life Science & Health»]] | ||
[[Категория:Стартапы на стадии «Прототип/Первые клинические испытания/Тестирование на ограниченном количестве пользователей»]] | [[Категория:Стартапы на стадии «Прототип/Первые клинические испытания/Тестирование на ограниченном количестве пользователей»]] | ||
[[Категория:Стартапы на стадии «Технологическая идея, научная публикация, лабораторное исследование, техническое задание»]] |
Текущая версия на 11:06, 12 декабря 2014
Создание способов, устройств, медицинских технологий для on line, in vivo диагностики детей, on line, in vivo диагностики сосудистых поражений у детей. — Проект решает проблему диагностики для детей способами on line, in vivo диагностики на основе капилляроскопического / капилляроспектрометрического / эндотелиометрического анализа крови, интерстициальной жидкости.
Замещающий анализ крови in vivo на микроуровне в хирургии (кардиохирургии). Для адекватного выполнения анестезиологических пособий, перфузионного обеспечения во время выполнения хирургических операций необходима on line, in vivo диагностика. Предлагается при операциях, в режиме мониторинга выполнять капилляроспетрометрический (замещающий) анализ крови in vivo.
URL's
- сайт: ccsport.ru
- презентация: на rsr.vc 2014, на rsr.vc
Персоны
- Виталий Баранов -- Генеральный директор ООО "Лаборатория ИННОВАЦИЙ"
Теги
- Отрасль: Life Science & Health
- Стадия: Прототип/Первые клинические испытания/Тестирование на ограниченном количестве пользователей, Технологическая идея, научная публикация, лабораторное исследование, техническое задание
Факты
- 2012-08-25 :: регистрация домена.
- 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????.
- 2013-10-15 :: Получен рейтинг RSR — A Команда:4.5; Продукт:3.0; Эксперты:3.0; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:1.0 действителен до 2014-04-15
- 2014-03-26 :: Подтвержден рейтинг RSR — A Команда:3.5; Продукт:2.5; Эксперты:3.0; Финансы:3.5; Юр.вопросы:5.0; PR:1.0 действителен до 2014-09-22
- 2014-07-09 :: Понижен рейтинг ↘ RSR — BBB Команда:3.5; Продукт:3.0; Эксперты:3.0; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:3.0 действителен до 2015-01-05
- 2014-08-05 :: Понижен рейтинг ↘ RSR — CC Команда:0.0; Продукт:2.0; Эксперты:2.0; Финансы:0.0; Юр.вопросы:1.0; PR:0.0 действителен до 2015-02-01
Публикации
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2013-10-15)
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2014-03-26)
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2014-07-09)