Gold Line: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Gold Line | '''Gold Line''' — Разработка техногенных месторождений. Новая технология добычи золота, основанная на новом обогатительном оборудовании. Проект предполагает инновационную эффективную технологию добычи драгоценных металлов, основанную на новом обогатительном оборудовании, способном улавливать до 99,2% драгоценного металла из россыпных и техногенных месторождений. Данная технология решает проблему отсутствия эффективной технологии ведения горно-обогатительных работ на разработке техногенных россыпей, а также проблему исключения значительных потерь драгоценного металла, достигающих примерно 40% от добытого металла. | ||
{{#widget:YouTube|id=XRmpQpnSCk4}} | {{#widget:YouTube|id=XRmpQpnSCk4}} | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
=== Теги === | === Теги === | ||
* Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «Hi-Tech»|Hi-Tech]] | * Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «Hi-Tech»|Hi-Tech]], [[:Категория:Стартапы отрасли «CleanTech»|CleanTech]] | ||
* Стадия: Прототип | * Стадия: [[:Категория:Стартапы на стадии «Прототип»|Прототип]] | ||
=== Факты === | === Факты === | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* 2013-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | * 2013-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | ||
* 2013-09-30 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''AA''' <small style='background:silver;'>Команда:4.5; Продукт:3.5; Эксперты:4.0; Финансы:3.0; Юр.вопросы:1.0; PR:2.0</small> действителен до 2014-03-31 | * 2013-09-30 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''AA''' <small style='background:silver;'>Команда:4.5; Продукт:3.5; Эксперты:4.0; Финансы:3.0; Юр.вопросы:1.0; PR:2.0</small> действителен до 2014-03-31 | ||
* 2014-06-11 :: Понижен рейтинг <b style='color:red;'>↘</b> [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''A''' <small style='background:silver;'>Команда:4.5; Продукт:3.5; Эксперты:3.5; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:2.0</small> действителен до 2014-12-08 | |||
=== Публикации === | === Публикации === | ||
Строка 26: | Строка 27: | ||
[[Категория:Стартапы 2013]] | [[Категория:Стартапы 2013]] | ||
[[Категория:Стартапы отрасли «Hi-Tech»]] | [[Категория:Стартапы отрасли «Hi-Tech»]] | ||
[[Категория:Стартапы отрасли «CleanTech»]] | |||
[[Категория:Стартапы на стадии «Прототип»]] |
Текущая версия на 01:17, 8 октября 2014
Gold Line — Разработка техногенных месторождений. Новая технология добычи золота, основанная на новом обогатительном оборудовании. Проект предполагает инновационную эффективную технологию добычи драгоценных металлов, основанную на новом обогатительном оборудовании, способном улавливать до 99,2% драгоценного металла из россыпных и техногенных месторождений. Данная технология решает проблему отсутствия эффективной технологии ведения горно-обогатительных работ на разработке техногенных россыпей, а также проблему исключения значительных потерь драгоценного металла, достигающих примерно 40% от добытого металла.
{{#widget:YouTube|id=XRmpQpnSCk4}}
URL's
- сайт: gold-dumps.com
- презентация: на rsr.vc
Персоны
Теги
Факты
- 2012-12-09 :: регистрация домена
- 2013-??-?? :: основание компании. Вложено ????.
- 2013-09-30 :: Получен рейтинг RSR — AA Команда:4.5; Продукт:3.5; Эксперты:4.0; Финансы:3.0; Юр.вопросы:1.0; PR:2.0 действителен до 2014-03-31
- 2014-06-11 :: Понижен рейтинг ↘ RSR — A Команда:4.5; Продукт:3.5; Эксперты:3.5; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:2.0 действителен до 2014-12-08
Публикации
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2013-09-30)