БУБУКА: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''БУБУКА''' — Облачный сервис для легального музыкального оформления предприятий торговли, общепита и сферы услуг. | '''БУБУКА''' — Облачный сервис для легального музыкального оформления предприятий торговли, общепита и сферы услуг. | ||
{{#widget:YouTube|id=YvoiREhELwM}} | |||
===URL's=== | ===URL's=== | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
=== Теги === | === Теги === | ||
* Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»|ИТ, Интернет, Mobile]] | * Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»|ИТ, Интернет, Mobile]] | ||
* Стадия: Готовый продукт/Идут продажи | * Стадия: [[:Категория:Стартапы на стадии «Готовый продукт/Идут продажи»|Готовый продукт/Идут продажи]] | ||
=== Факты === | === Факты === | ||
Строка 18: | Строка 20: | ||
* 2013-11-15 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''AA''' <small style='background:silver;'>Команда:4.5; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:4.5; Юр.вопросы:5.0; PR:2.0</small> действителен до 2014-05-16 | * 2013-11-15 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''AA''' <small style='background:silver;'>Команда:4.5; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:4.5; Юр.вопросы:5.0; PR:2.0</small> действителен до 2014-05-16 | ||
* 2013-12-09 :: БУБУКА включен в [[RussianStartupRating:_TOP-50_(2013/12)|TOP-50 Russian Startup Rating]]. | * 2013-12-09 :: БУБУКА включен в [[RussianStartupRating:_TOP-50_(2013/12)|TOP-50 Russian Startup Rating]]. | ||
* 2014-06-06 :: Повышен рейтинг <b style='color:green;'>↗</b> [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''AAA''' <small style='background:silver;'>Команда:5.0; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:4.5; Юр.вопросы:5.0; PR:5.0</small> действителен до 2014-12-03 | |||
=== Публикации === | === Публикации === | ||
* Russian Startup Rating: [http://russianstartuprating.ru/startup/view/884ada9c3f687b774bd3c85df146d0ff399d2370/ присвоение рейтинга] (2013-11-15) | * Russian Startup Rating: [http://russianstartuprating.ru/startup/view/884ada9c3f687b774bd3c85df146d0ff399d2370/ присвоение рейтинга] (2013-11-15) | ||
Строка 27: | Строка 29: | ||
[[Категория:Стартапы 2011]] | [[Категория:Стартапы 2011]] | ||
[[Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»]] | [[Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»]] | ||
[[Категория:Стартапы на стадии «Готовый продукт/Идут продажи»]] |
Текущая версия на 17:14, 7 октября 2014
БУБУКА — Облачный сервис для легального музыкального оформления предприятий торговли, общепита и сферы услуг.
{{#widget:YouTube|id=YvoiREhELwM}}
URL's
- сайт: bubuka.info
- презентация: на rsr.vc
Персоны
- Дмитрий Пангаев -- Директор
Теги
- Отрасль: ИТ, Интернет, Mobile
- Стадия: Готовый продукт/Идут продажи
Факты
- 2011-11-22 :: регистрация домена.
- 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????.
- 2013-09-?? :: БУБУКА резидент ФРИИ и получает инвестиции $39K (7%)
- 2013-11-15 :: Получен рейтинг RSR — AA Команда:4.5; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:4.5; Юр.вопросы:5.0; PR:2.0 действителен до 2014-05-16
- 2013-12-09 :: БУБУКА включен в TOP-50 Russian Startup Rating.
- 2014-06-06 :: Повышен рейтинг ↗ RSR — AAA Команда:5.0; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:4.5; Юр.вопросы:5.0; PR:5.0 действителен до 2014-12-03
Публикации
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2013-11-15)
- Russian Startup Rating: RSR TOP-50 (2013-12-09)