Out of Office: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Out of Office''' — | '''Out of Office - Event Discovery and Mobile Ticketing App''' — Афиша событий с возможностью покупки билетов на мероприятия для путешественников по крупнейшим городам Европы, Великобритании и США. | ||
# Мобильное приложение, позволяющее находить интересные события в различных городах по всему миру с помощью редакторского контента и рекомендационной модели (с возможностью покупки электронных билетов) | |||
# API (для событий) и BigData (аналитика по предпочтениям пользователей) для B2B партнеров | |||
{{#widget:YouTube|id=XEdzPc0K-eU}} | {{#widget:YouTube|id=XEdzPc0K-eU}} | ||
Строка 5: | Строка 7: | ||
===URL's=== | ===URL's=== | ||
* сайт: [http://oof-app.com/ oof-app.com] | * сайт: [http://oof-app.com/ oof-app.com] | ||
* презентация: [http://rsr.vc/fullanketa/attachment/FullAnketa/391/download?file=presentation на rsr.vc] | * презентация: [http://rsr.vc/fullanketa/attachment/FullAnketa/391/download?file=presentation на rsr.vc 2013], [http://rsr.vc/fullanketa/attachment/FullAnketa/1676/download?file=presentation на rsr.vc 2014] | ||
=== Персоны === | === Персоны === | ||
* [[Андрей Жигулёв]] -- Основатель | * [[Андрей Жигулёв]] -- Основатель | ||
* [[Андрей Жигулев]] -- CEO | |||
=== Теги === | === Теги === | ||
* Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»|ИТ, Интернет, Mobile]] | * Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»|ИТ, Интернет, Mobile]] | ||
* Стадия: | * Стадия: [[:Категория:Стартапы на стадии «Готовый продукт/Идут продажи»|Готовый продукт/Идут продажи]] | ||
=== Факты === | === Факты === | ||
* 2012-08-09 :: основание компании. Вложено ????. | * 2012-08-09 :: регистрация домена. | ||
* 2012-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | |||
* 2013-08-29 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BBB''' <small style='background:silver;'>Команда:1.5; Продукт:3.5; Эксперты:4.0; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:2.5</small> действителен до 2014-02-27 | * 2013-08-29 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BBB''' <small style='background:silver;'>Команда:1.5; Продукт:3.5; Эксперты:4.0; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:2.5</small> действителен до 2014-02-27 | ||
* 2014-03-12 :: Повышен рейтинг <b style='color:green;'>↗</b> [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''A''' <small style='background:silver;'>Команда:4.0; Продукт:4.0; Эксперты:4.0; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:2.5</small> действителен до 2014-09-08 | |||
=== Публикации === | === Публикации === | ||
Строка 26: | Строка 31: | ||
* HungryShark.ru: [http://hungryshark.ru/articles/2684-out-of-office-prilozhenie-dlja-aktivnyh-puteshestvennikov Out of office. Приложение для активных путешественников] (2013-02-22) | * HungryShark.ru: [http://hungryshark.ru/articles/2684-out-of-office-prilozhenie-dlja-aktivnyh-puteshestvennikov Out of office. Приложение для активных путешественников] (2013-02-22) | ||
* Russian Startup Rating: [http://russianstartuprating.ru/startup/view/bf8c88d3d39eeec5a16c7088c61f9dac4bc49f7f/ присвоение рейтинга] (2013-08-29) | * Russian Startup Rating: [http://russianstartuprating.ru/startup/view/bf8c88d3d39eeec5a16c7088c61f9dac4bc49f7f/ присвоение рейтинга] (2013-08-29) | ||
* Russian Startup Rating: [http://russianstartuprating.ru/startup/view/9e6dbb5f2360bcb60db5e5c83e46b7a9ac2be283/ присвоение рейтинга] (2014-03-12) | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Строка 31: | Строка 37: | ||
[[Категория:Стартапы 2012]] | [[Категория:Стартапы 2012]] | ||
[[Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»]] | [[Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»]] | ||
[[Категория:Стартапы на стадии «Готовый продукт/Идут продажи»]] |
Версия 15:33, 1 августа 2014
Out of Office - Event Discovery and Mobile Ticketing App — Афиша событий с возможностью покупки билетов на мероприятия для путешественников по крупнейшим городам Европы, Великобритании и США.
- Мобильное приложение, позволяющее находить интересные события в различных городах по всему миру с помощью редакторского контента и рекомендационной модели (с возможностью покупки электронных билетов)
- API (для событий) и BigData (аналитика по предпочтениям пользователей) для B2B партнеров
{{#widget:YouTube|id=XEdzPc0K-eU}}
URL's
- сайт: oof-app.com
- презентация: на rsr.vc 2013, на rsr.vc 2014
Персоны
- Андрей Жигулёв -- Основатель
- Андрей Жигулев -- CEO
Теги
- Отрасль: ИТ, Интернет, Mobile
- Стадия: Готовый продукт/Идут продажи
Факты
- 2012-08-09 :: регистрация домена.
- 2012-??-?? :: основание компании. Вложено ????.
- 2013-08-29 :: Получен рейтинг RSR — BBB Команда:1.5; Продукт:3.5; Эксперты:4.0; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:2.5 действителен до 2014-02-27
- 2014-03-12 :: Повышен рейтинг ↗ RSR — A Команда:4.0; Продукт:4.0; Эксперты:4.0; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:2.5 действителен до 2014-09-08
Публикации
- the Village: Для смартфонов разработали приложение по поиску городских мероприятий (2013-01-24)
- macDigger: Out of Office для iPhone поможет провести время с пользой (2013-01-25)
- ЦП: Стартап Out of Office: куда пойти, когда кино и рестораны больше не радуют (2013-02-01)
- БГ: Частное дело: приложение Out of Office присвоение рейтинга (2013-02-05)
- AppleInsider.ru: App Store: OOF (Out of Office) — уникальная возможность сделать время вне работы незабываемым (2013-02-19)
- HungryShark.ru: Out of office. Приложение для активных путешественников (2013-02-22)
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2013-08-29)
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2014-03-12)