RVision: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''RVision''' — система автоматизации процессов управления информационной безопасностью. По…») |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
=== Персоны === | === Персоны === | ||
* | * [[Александр Бондаренко]] -- Генеральный директор | ||
=== Теги === | === Теги === | ||
* Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»|ИТ, Интернет, Mobile]] | * Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»|ИТ, Интернет, Mobile]] | ||
* Стадия: | * Стадия: Готовый продукт/Идут продажи | ||
=== Факты === | === Факты === | ||
* 2013-06-05 :: регистрация домена. | * 2013-06-05 :: регистрация домена. | ||
* 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | * 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | ||
* 2013-12-23 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BBB''' <small style='background:silver;'>Команда: | * 2013-12-23 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BBB''' <small style='background:silver;'>Команда:2.0; Продукт:4.0; Эксперты:4.0; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:1.0</small> действителен до 2014-06-21 | ||
=== Публикации === | === Публикации === |
Версия 20:26, 20 мая 2014
RVision — система автоматизации процессов управления информационной безопасностью. Позволяет эффективно решать задачи по планированию, оценке и контролю за состоянием информационной безопасности и соответствию нормативным требованиям.
URL's
- сайт: rvision.pro
Персоны
- Александр Бондаренко -- Генеральный директор
Теги
- Отрасль: ИТ, Интернет, Mobile
- Стадия: Готовый продукт/Идут продажи
Факты
- 2013-06-05 :: регистрация домена.
- 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????.
- 2013-12-23 :: Получен рейтинг RSR — BBB Команда:2.0; Продукт:4.0; Эксперты:4.0; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:1.0 действителен до 2014-06-21
Публикации
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2013-12-23)