RangeVision: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''3d сканер RangeVision''' — 3D сканер RangeVision – первый российский 3D сканер, работающий на принцип…») |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
=== Персоны === | === Персоны === | ||
* | * Юрий Вадимович Чайкин -- руководитель компании | ||
=== Теги === | === Теги === | ||
* Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «Hi-Tech»|Hi-Tech]] | * Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «Hi-Tech»|Hi-Tech]] | ||
* Стадия: | * Стадия: Серийное производство/Идут продажи | ||
=== Факты === | === Факты === | ||
* 2009-01-30 :: регистрация домена | * 2009-01-30 :: регистрация домена | ||
* 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | * 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | ||
* 2013-10-15 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''A''' <small style='background:silver;'>Команда: | * 2013-10-15 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''A''' <small style='background:silver;'>Команда:4.5; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:2.0; Юр.вопросы:1.0; PR:2.0</small> действителен до 2014-04-15 | ||
=== Публикации === | === Публикации === | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Категория:Стартапы]] | [[Категория:Стартапы]] | ||
[[Категория:Стартапы | [[Категория:Стартапы 2009]] | ||
[[Категория:Стартапы отрасли «Hi-Tech»]] | [[Категория:Стартапы отрасли «Hi-Tech»]] |
Версия 15:57, 17 февраля 2014
3d сканер RangeVision — 3D сканер RangeVision – первый российский 3D сканер, работающий на принципе структурированного подсвета. Мы делаем профессиональное 3D сканирование доступным для компаний разного масштаба. Наш 3d сканер позволяет оцифровывать объекты различной величины, от ювелирных изделий до автомобилей.
URL's
- сайт: rangevision.com
- презентация: на rsr.vc
Персоны
- Юрий Вадимович Чайкин -- руководитель компании
Теги
- Отрасль: Hi-Tech
- Стадия: Серийное производство/Идут продажи
Факты
- 2009-01-30 :: регистрация домена
- 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????.
- 2013-10-15 :: Получен рейтинг RSR — A Команда:4.5; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:2.0; Юр.вопросы:1.0; PR:2.0 действителен до 2014-04-15
Публикации
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2013-10-15)