Vaizra Investments: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 39: | Строка 39: | ||
* [[Moovit]] — Раунд С (2015-01-16) совместно [[Sequoia Capital]], [[Nokia Growth Partners]], [[BMW i Ventures]], [[Keolis]], Vaizra Investments, [[Bernard Arnault Group]], [[BRM Capital]] и [[Gemini Partners]] — '''$50M''' (''11.1%'') | * [[Moovit]] — Раунд С (2015-01-16) совместно [[Sequoia Capital]], [[Nokia Growth Partners]], [[BMW i Ventures]], [[Keolis]], Vaizra Investments, [[Bernard Arnault Group]], [[BRM Capital]] и [[Gemini Partners]] — '''$50M''' (''11.1%'') | ||
* [[BloomThat]]<br> — Посевной раунд (2014-02-??) совместно [[First Round Capital]], [[Эштон Катчер]], Vaizra Investments и ряд др. — '''$2.1M'''<br> — Раунд A (2015-06-15) совместно [[Forerunner Ventures]], Vaizra Investments, [[Sherpa Ventures]], [[Rothenberg Ventures]] и [[First Round Capital]] — '''$5.5M''' | * [[BloomThat]]<br> — Посевной раунд (2014-02-??) совместно [[First Round Capital]], [[Эштон Катчер]], Vaizra Investments и ряд др. — '''$2.1M'''<br> — Раунд A (2015-06-15) совместно [[Forerunner Ventures]], Vaizra Investments, [[Sherpa Ventures]], [[Rothenberg Ventures]] и [[First Round Capital]] — '''$5.5M''' | ||
* [[Casper]]<br> — Посевной раунд (2014-02-25) совместно [[Lerer Ventures]], Vaizra Investments, [[Norwest Venture Partners]], [[Crosslink Partners]] и [[Correlation Ventures]] — '''$1.6M'''<br> — Раунд B (2015-06-22) совместно [[Venture Partners]], Vaizra Investments, [[Леонардо ДиКаприо]], [[Тоби Магуайр]], [[Адам Левин]], [[Скутер Браун]], [[Pritzker Group Venture Capital]], [[New Enterprise Associates]], [[Lerer Hippeau Ventures]], [[Norwest Venture Partners]], [[SV Angel]] и [[Slow Ventures and Nas’ Queensbridge Ventures]] — '''$55M''' (''10%'') | |||
</sort2> | </sort2> | ||
Строка 47: | Строка 48: | ||
* Ведомости: [http://www.vedomosti.ru/companies/news/28513421/byvshie-akcionery-v-kontakte-vlozhili-4-mln-v-servis-livetex Бывшие акционеры «В контакте» вложили $4 млн в сервис Livetex] (2014-07-03) | * Ведомости: [http://www.vedomosti.ru/companies/news/28513421/byvshie-akcionery-v-kontakte-vlozhili-4-mln-v-servis-livetex Бывшие акционеры «В контакте» вложили $4 млн в сервис Livetex] (2014-07-03) | ||
* ВЕДОМОСТИ: [http://www.vedomosti.ru/tech/news/29573151/osnovateli-v-kontakte-vlozhili-25-mln-v-videoservis-coub#ixzz3C4VphKDo Основатели «В контакте» вложили $2,5 млн в видеосервис Coub] (2014-07-29) | * ВЕДОМОСТИ: [http://www.vedomosti.ru/tech/news/29573151/osnovateli-v-kontakte-vlozhili-25-mln-v-videoservis-coub#ixzz3C4VphKDo Основатели «В контакте» вложили $2,5 млн в видеосервис Coub] (2014-07-29) | ||
* techcrunch: [http://techcrunch.com/2014/02/25/casper-seed-funding/ Casper Raises $1.6M To Offer A New Approach To Building And Selling Mattresses] (2014-02-25) | |||
* РБК: [http://top.rbc.ru/technology_and_media/06/05/2015/5549d6db9a79476abd260dc1 Основатели «ВКонтакте» инвестировали в сервис по борьбе с кинопиратством] (2015-05-06) | * РБК: [http://top.rbc.ru/technology_and_media/06/05/2015/5549d6db9a79476abd260dc1 Основатели «ВКонтакте» инвестировали в сервис по борьбе с кинопиратством] (2015-05-06) | ||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/4501/?sphrase_id=14601 Vaizra Investments сооснователей «ВКонтакте» вложился в приложение Moovit] (2015-01-16) | * FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/4501/?sphrase_id=14601 Vaizra Investments сооснователей «ВКонтакте» вложился в приложение Moovit] (2015-01-16) | ||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5258/ Vaizra Investments инвестировал в сервис для покупки акций Robinhood] (2015-05-07) | * FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5258/ Vaizra Investments инвестировал в сервис для покупки акций Robinhood] (2015-05-07) | ||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5489/ Vaizra Investments повторно инвестировал в сервис доставки цветов BloomThat] (2015-06-15) | * FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5489/ Vaizra Investments повторно инвестировал в сервис доставки цветов BloomThat] (2015-06-15) | ||
* techcrunch: [http://techcrunch.com/2015/06/22/casper-shoots-for-the-stars-with-55-million-financing-for-its-mattress-business/ Casper Shoots For The Stars With $55 Million Financing For Its Mattress Business] (2015-06-22) | |||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5555/ Vaizra Investments повторно вложился в производителя матрасов Casper] (2015-06-15) | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Категория:Организации]] | [[Категория:Организации]] | ||
[[Категория:Венчурные фонды]] | [[Категория:Венчурные фонды]] |
Текущая версия на 16:55, 10 июля 2015
![]() | |
---|---|
тип | |
основан: | 2013 |
основатели: | |
расположение: | США, Нью-Йорк |
сайт: | vaizra.com |
Персоны
- Лев Левиев -- основатель
- Вячеслав Мирилашвили -- основатель
Портфель
<sort2>
- LiveTex — Раунд B (2014-07-03) — $4M
- Ostrovok.ru — Раунд C+ (2014-06-17) совместно с рядом инвесторов — $12M
- Coub — Раунд B (2014-07-29) — $2.5M
- Riders — Раунд B (2013-??-??)
- Spark (стартап-сообщество)
- Цукерберг позвонит
- TJournal
- Robinhood — Раунд С (2015-05-07) от New Enterprise Associates, Vaizra Investments, Index Ventures, Ribbit Capital и Social Leverage — $50M
- Optishell — Раунд A (2015-05-06) — $500K
- Moovit — Раунд С (2015-01-16) совместно Sequoia Capital, Nokia Growth Partners, BMW i Ventures, Keolis, Vaizra Investments, Bernard Arnault Group, BRM Capital и Gemini Partners — $50M (11.1%)
- BloomThat
— Посевной раунд (2014-02-??) совместно First Round Capital, Эштон Катчер, Vaizra Investments и ряд др. — $2.1M
— Раунд A (2015-06-15) совместно Forerunner Ventures, Vaizra Investments, Sherpa Ventures, Rothenberg Ventures и First Round Capital — $5.5M - Casper
— Посевной раунд (2014-02-25) совместно Lerer Ventures, Vaizra Investments, Norwest Venture Partners, Crosslink Partners и Correlation Ventures — $1.6M
— Раунд B (2015-06-22) совместно Venture Partners, Vaizra Investments, Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр, Адам Левин, Скутер Браун, Pritzker Group Venture Capital, New Enterprise Associates, Lerer Hippeau Ventures, Norwest Venture Partners, SV Angel и Slow Ventures and Nas’ Queensbridge Ventures — $55M (10%)
</sort2>
Публикации
- ЛЕНТА.РУ: Сооснователи «ВКонтакте» вложили 12 миллионов долларов в Ostrovok.ru (2014-06-17)
- ROEM.RU: Мирилашвили и Левиев поучаствовали в раунде Ostrovok.ru на $12 млн долларов (2014-06-18)
- ROEM: Левиев и Мирилашвили вложили $4 млн в онлайн-консультантов LiveTex: гендиру радость - 350К зарплаты (2014-07-03)
- Ведомости: Бывшие акционеры «В контакте» вложили $4 млн в сервис Livetex (2014-07-03)
- ВЕДОМОСТИ: Основатели «В контакте» вложили $2,5 млн в видеосервис Coub (2014-07-29)
- techcrunch: Casper Raises $1.6M To Offer A New Approach To Building And Selling Mattresses (2014-02-25)
- РБК: Основатели «ВКонтакте» инвестировали в сервис по борьбе с кинопиратством (2015-05-06)
- FIRRMA: Vaizra Investments сооснователей «ВКонтакте» вложился в приложение Moovit (2015-01-16)
- FIRRMA: Vaizra Investments инвестировал в сервис для покупки акций Robinhood (2015-05-07)
- FIRRMA: Vaizra Investments повторно инвестировал в сервис доставки цветов BloomThat (2015-06-15)
- techcrunch: Casper Shoots For The Stars With $55 Million Financing For Its Mattress Business (2015-06-22)
- FIRRMA: Vaizra Investments повторно вложился в производителя матрасов Casper (2015-06-15)