Yhat: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Yhat''' — разрабатывает решения для науки о данных (data science), является выпускником [[Y Combinator]…») |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Yhat''' — разрабатывает решения для науки о данных (data science) | '''Yhat''' — разрабатывает решения для науки о данных (data science). Компания имеет два продукта в данный момент: | ||
* ScienceOps | * ScienceOps | ||
* ScienceBox | * ScienceBox | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* 201?-??-?? :: основание компании. | * 201?-??-?? :: основание компании. | ||
* 2012-12-18 :: регистрация домена | * 2012-12-18 :: регистрация домена | ||
* 201?-??-?? :: Yhat выпускник [[Y Combinator]] | |||
* 2015-06-02 :: раунд от [[KEC Ventures]], [[Тихон Бернстайн]], [[Джастин Кан]] и [[Илья Сухарь]] — '''$1.5M''' | * 2015-06-02 :: раунд от [[KEC Ventures]], [[Тихон Бернстайн]], [[Джастин Кан]] и [[Илья Сухарь]] — '''$1.5M''' | ||
=== Публикации === | === Публикации === | ||
FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5408/ | FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5408/ Основатель Parse Илья Сухарь инвестировал в Yhat] (2015-06-02) | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Версия 16:09, 11 июня 2015
Yhat — разрабатывает решения для науки о данных (data science). Компания имеет два продукта в данный момент:
- ScienceOps
- ScienceBox
URL's
сайт: yhathq.com
Персоны
Теги
- Отрасль: ИТ, Интернет, Mobile
- Стадия: Готовый продукт/Идут продажи
События
- 201?-??-?? :: основание компании.
- 2012-12-18 :: регистрация домена
- 201?-??-?? :: Yhat выпускник Y Combinator
- 2015-06-02 :: раунд от KEC Ventures, Тихон Бернстайн, Джастин Кан и Илья Сухарь — $1.5M
Публикации
FIRRMA: Основатель Parse Илья Сухарь инвестировал в Yhat (2015-06-02)