Polyvizor: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Polyvizor''' — Платформа видео-коммуникаций Polyvizor.ru. Polyvizor - универсальная платформа для орг…») |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
* 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | * 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | ||
* 2014-10-02 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BB''' <small style='background:silver;'>Команда:4.0; Продукт:2.5; Эксперты:3.0; Финансы:1.0; Юр.вопросы:5.0; PR:0.0</small> действителен до 2015-03-31 | * 2014-10-02 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BB''' <small style='background:silver;'>Команда:4.0; Продукт:2.5; Эксперты:3.0; Финансы:1.0; Юр.вопросы:5.0; PR:0.0</small> действителен до 2015-03-31 | ||
* 2014-12-?? :: Размещение на краудфандинговой платформе [[VCStart]]. Собирают от '''$100K''' (''10%'') до '''$200K''' (''20%'') | |||
=== Публикации === | === Публикации === | ||
* Russian Startup Rating: [http://russianstartuprating.ru/startup/view/ | * Russian Startup Rating: [http://russianstartuprating.ru/startup/view/1382cf06aef00be978a25e61920611604882c80d/ присвоение рейтинга] (2014-11-18) | ||
* VCStart: [https://vcstart.com/project/polyvizor-telestudiya-v-karmane заявка в краудфандинговой платформе] (2014-??-??) | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Текущая версия на 01:49, 15 апреля 2015
Polyvizor — Платформа видео-коммуникаций Polyvizor.ru. Polyvizor - универсальная платформа для организации видео-коммуникаций любого уровня. Гибкая настройка и масштабируемость позволяет не только создавать на ее базе полноценные видео-порталы и корпоративные сети, но интегрировать с любыми уже установленными СRM.
URL's
- сайт: polyvizor.ru
- презентация: на rsr.vc
Персоны
- Михаил Гунин -- Директор по развитию, соучредитель
Теги
Факты
- 2012-10-30 :: регистрация домена.
- 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????.
- 2014-10-02 :: Получен рейтинг RSR — BB Команда:4.0; Продукт:2.5; Эксперты:3.0; Финансы:1.0; Юр.вопросы:5.0; PR:0.0 действителен до 2015-03-31
- 2014-12-?? :: Размещение на краудфандинговой платформе VCStart. Собирают от $100K (10%) до $200K (20%)
Публикации
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2014-11-18)
- VCStart: заявка в краудфандинговой платформе (2014-??-??)