ТромбоциТест: различия между версиями
E-serg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Тест-система для диагностики клеточного гемостаза''' — Клинической практике нужен мон…») |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Тест-система для диагностики клеточного гемостаза''' | '''Тест-система для диагностики клеточного гемостаза'''. Клинической практике нужен мониторинг функции тромбоцитов при лечении острых сердечно-сосудистых заболеваний. Предложен и испытан на базе физического прототипа картридж с био-сенсором и микроконтуром циркуляции образца крови пациента и лазерная детектирующая система высокой точности, что позволяет тестирование функции тромбоцитов. | ||
Цель системы – выявить пациентов, имеющих риски тромботических осложнений. Технология и диагностическая система обеспечивают инновационные решения для анализа клеточного гемостаза. Разработанную биосенсорную платформу планируется использовать в перспективных диагностических системах для иммунологии, онкологии, сосудистой биологии и микробиологии. Разработаны прототип и конструкторская документация | |||
===URL's=== | ===URL's=== | ||
Строка 6: | Строка 9: | ||
=== Персоны === | === Персоны === | ||
* | * [[Владимир Казарицкий]] -- Генеральный директор | ||
=== Теги === | === Теги === | ||
* Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «Life Science & Health»|Life Science & Health]] | * Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «Life Science & Health»|Life Science & Health]] | ||
* Стадия: | * Стадия: Наличие научной публикации, подтверджающей эффективность технологии | ||
=== Факты === | === Факты === | ||
* 2012-12-28 :: Регистрация домена | * 2012-12-28 :: Регистрация домена | ||
* 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | * 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????. | ||
* 2013-10-15 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BBB''' <small style='background:silver;'>Команда: | * 2013-10-15 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''BBB''' <small style='background:silver;'>Команда:5.0; Продукт:2.0; Эксперты:2.5; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:0.0</small> действителен до 2014-04-15 | ||
=== Публикации === | === Публикации === |
Текущая версия на 16:07, 19 февраля 2014
Тест-система для диагностики клеточного гемостаза. Клинической практике нужен мониторинг функции тромбоцитов при лечении острых сердечно-сосудистых заболеваний. Предложен и испытан на базе физического прототипа картридж с био-сенсором и микроконтуром циркуляции образца крови пациента и лазерная детектирующая система высокой точности, что позволяет тестирование функции тромбоцитов.
Цель системы – выявить пациентов, имеющих риски тромботических осложнений. Технология и диагностическая система обеспечивают инновационные решения для анализа клеточного гемостаза. Разработанную биосенсорную платформу планируется использовать в перспективных диагностических системах для иммунологии, онкологии, сосудистой биологии и микробиологии. Разработаны прототип и конструкторская документация
URL's
- сайт: alliedinnovations.ru
- презентация: на rsr.vc
Персоны
- Владимир Казарицкий -- Генеральный директор
Теги
- Отрасль: Life Science & Health
- Стадия: Наличие научной публикации, подтверджающей эффективность технологии
Факты
- 2012-12-28 :: Регистрация домена
- 201?-??-?? :: основание компании. Вложено ????.
- 2013-10-15 :: Получен рейтинг RSR — BBB Команда:5.0; Продукт:2.0; Эксперты:2.5; Финансы:2.0; Юр.вопросы:5.0; PR:0.0 действителен до 2014-04-15
Публикации
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2013-10-15)