Miiix: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
E-serg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Miiix''' — Облачные информационные сервисы для игроков быстрорастущего рынка электронно…») |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Miiix''' — Облачные информационные сервисы для игроков быстрорастущего рынка электронной коммерции. Интернет-магазины получают необходимую для оптимального ведения бизнеса информацию о наличии и ценах на товары у поставщиков, а поставщики – оптимизируют сбыт товара. | '''Miiix''' — Облачные информационные сервисы для игроков быстрорастущего рынка электронной коммерции. Интернет-магазины получают необходимую для оптимального ведения бизнеса информацию о наличии и ценах на товары у поставщиков, а поставщики – оптимизируют сбыт товара. Это сервис, где любой магазин может получить актуальную информацию по наличию и стоимости товаров у всех оптовых поставщиков. | ||
{{#widget:YouTube|id=U6cfMVEUnhU}} | |||
===URL's=== | ===URL's=== | ||
Строка 6: | Строка 8: | ||
=== Персоны === | === Персоны === | ||
* | * [[Сергей Рябов]] -- Генеральный директор | ||
=== Теги === | === Теги === | ||
* Отрасль: ИТ, Интернет, Mobile | * Отрасль: [[:Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»|ИТ, Интернет, Mobile]] | ||
* Стадия: | * Стадия: [[:Категория:Стартапы на стадии «Готовый продукт/Идут продажи»|Готовый продукт/Идут продажи]] | ||
=== Факты === | === Факты === | ||
* 2012-05-30 :: основание компании. Вложено ????. | * 2012-05-30 :: основание компании. Вложено ????. | ||
* 2013-08-07 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''AAA''' <small style='background:silver;'>Команда:?; Продукт: | * 2012-11-06 :: Посевной раунд и резидент бизнес-инкубатора [[iDealMachine]] — '''$20K''' | ||
* 2013-08-07 :: Получен рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''AAA''' <small style='background:silver;'>Команда:5.0; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:4.0; Юр.вопросы:5.0; PR:2.5</small> действителен до 2014-02-05 | |||
* 2013-12-09 :: Miiix включен в [[RussianStartupRating:_TOP-50_(2013/12)|TOP-50 Russian Startup Rating]]. | |||
* 2013-12-?? :: Раунд А совместно от [[iDealMachine]] и неназванного инвестора — '''$70K''' | |||
* 2014-04-29 :: Подтвержден рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''AAA''' <small style='background:silver;'>Команда:5.0; Продукт:3.0; Эксперты:4.0; Финансы:4.0; Юр.вопросы:5.0; PR:3.5</small> действителен до 2014-10-26 | |||
* 2014-10-08 :: Miiix номинант конкурса [[Web Ready GenerationS]] | |||
* 2014-11-11 :: Подтвержден рейтинг [[Russian Startup Rating|RSR]] — '''AAA''' <small style='background:silver;'>Команда:5.0; Продукт:3.5; Эксперты:4.0; Финансы:4.0; Юр.вопросы:5.0; PR:5.0</small> действителен до 2015-05-10 | |||
=== Публикации === | === Публикации === | ||
Строка 22: | Строка 31: | ||
[[Категория:Стартапы]] | [[Категория:Стартапы]] | ||
[[Категория:Стартапы 2012]] | [[Категория:Стартапы 2012]] | ||
[[Категория:Стартапы отрасли «ИТ, Интернет, Mobile»]] | |||
[[Категория:Стартапы на стадии «Готовый продукт/Идут продажи»]] |
Текущая версия на 20:37, 1 апреля 2015
Miiix — Облачные информационные сервисы для игроков быстрорастущего рынка электронной коммерции. Интернет-магазины получают необходимую для оптимального ведения бизнеса информацию о наличии и ценах на товары у поставщиков, а поставщики – оптимизируют сбыт товара. Это сервис, где любой магазин может получить актуальную информацию по наличию и стоимости товаров у всех оптовых поставщиков.
{{#widget:YouTube|id=U6cfMVEUnhU}}
URL's
Персоны
- Сергей Рябов -- Генеральный директор
Теги
- Отрасль: ИТ, Интернет, Mobile
- Стадия: Готовый продукт/Идут продажи
Факты
- 2012-05-30 :: основание компании. Вложено ????.
- 2012-11-06 :: Посевной раунд и резидент бизнес-инкубатора iDealMachine — $20K
- 2013-08-07 :: Получен рейтинг RSR — AAA Команда:5.0; Продукт:4.0; Эксперты:3.5; Финансы:4.0; Юр.вопросы:5.0; PR:2.5 действителен до 2014-02-05
- 2013-12-09 :: Miiix включен в TOP-50 Russian Startup Rating.
- 2013-12-?? :: Раунд А совместно от iDealMachine и неназванного инвестора — $70K
- 2014-04-29 :: Подтвержден рейтинг RSR — AAA Команда:5.0; Продукт:3.0; Эксперты:4.0; Финансы:4.0; Юр.вопросы:5.0; PR:3.5 действителен до 2014-10-26
- 2014-10-08 :: Miiix номинант конкурса Web Ready GenerationS
- 2014-11-11 :: Подтвержден рейтинг RSR — AAA Команда:5.0; Продукт:3.5; Эксперты:4.0; Финансы:4.0; Юр.вопросы:5.0; PR:5.0 действителен до 2015-05-10
Публикации
- Russian Startup Rating: присвоение рейтинга (2013-08-07)