DST Global: различия между версиями
E-serg (обсуждение | вклад) |
E-serg (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 23: | Строка 23: | ||
=== Персоны === | === Персоны === | ||
* [[Юрий Мильнер]] | * [[Юрий Мильнер]] -- основатель | ||
* [[Григорией Фингер]] | * [[Григорией Фингер]] | ||
* [[Михаил Винчел]] | * [[Михаил Винчел]] | ||
* [[Алишер Усманов]] | * [[Алишер Усманов]] | ||
* [[Лев Левиев]] -- партнер (DST Global II и DST Global IV) | |||
* [[Вячеслав Мирилашвили]] -- партнер (DST Global II и DST Global IV) | |||
=== Портфель === | === Портфель === | ||
Строка 41: | Строка 43: | ||
* [[Alibaba Group]] | * [[Alibaba Group]] | ||
* [[LendingClub]] — Раунд B (2013-11-??) совместно с [[Coatue Management]] — '''$57M''' | * [[LendingClub]] — Раунд B (2013-11-??) совместно с [[Coatue Management]] — '''$57M''' | ||
* [[Farfetch]] | * [[Farfetch]] — Раунд E (2015-03-04) совместно DST Global, [[Conde Nast]] и [[Vitruvian Partners]] — '''$86M''' (''8.6%'') | ||
* [[17zuoye]] | * [[17zuoye]] — Раунд D (2015-02-23) совместно DST Global, [[H Capital]], [[Temasek]] и [[Shunwei Capital]] — '''$100M''' (''16.6%'') | ||
* [[Slack]] | * [[Slack]] — Раунд ? (2015-04-16) совместно [[Horizons Ventures]], DST Global, [[Index Ventures]], [[Spark Capital]], [[Institutional Venture Partners]], [[Accel Partners]], [[Andreessen Horowitz]], [[The Social+Capital Partnership]], [[Google Ventures]] и [[Kleiner Perkins Caufield & Byers]] — '''$160M''' (''5.7%'') | ||
* [[Spring]] — Раунд B (2015-04-16) совместно [[Box Group]], DST Global, [[Google Ventures]], [[Groupe Arnault]] и [[Thrive Capital]] — '''$25M''' | |||
* [[Planet Labs]]<br> — Раунд B (2013-12-19) совместно [[Industry Ventures]], [[Felicis Ventures]], [[Lux Capital]], [[Ray Rothrock]], DST Global, [[DFJ]], [[Capricorn]], [[O’Reilly Alpha Tech Ventures (OATV)]], [[Founders Fund]], [[First Round Capital]], [[Innovation Endeavors]], [[Data Collective]], [[AME Cloud Ventures]] и [[Ray Rothrock]] — '''$52M''' <br> — Раунд C (2015-04-14) совместно [[Draper Fisher Jurvetson]], DST Global, [[Capricorn Investment Group]], [[O’Reilly Alpha Tech Ventures]] (OATV), [[Founders Fund]], [[First Round Capital]], [[Innovation Endeavors]], [[AME Cloud Ventures]], [[Industry Ventures]], [[Felicis Ventures]], [[Lux Capital]] и [[Ray Rothrock]] — '''$118M''' | |||
* [[Funding Circle]] — Раунд E (2015-04-23) совместно DST Global, [[BlackRock]], [[Baillie Gifford]], [[Sands Capital Ventures]] и [[Temasek Holdings]] — '''$150M''' (''15%'') | |||
* [[Ola Сabs]] — Раунд G (2015-04-08) совместно DST Global '''$185M''', [[Accel Partners]], [[Steadview Capital]], [[Internet Fund]] и другие инвесторы — '''$315M''' | |||
* [[Didi Dache]] — Раунд D (2014-12-10) совместно DST Global, [[Temasek Holdings]], [[Tencent]] и другие инвесторы — '''$700M''' | |||
* [[Wish]] — Раунд ? (2015-05-03) совместно DST Global и другие инвесторы — '''$500M''' (''16.7%'') | |||
* [[Twist Bioscience]]<br> — Раунд B (2014-05-28) совместно [[Tao Invest]], [[ARCH Venture Partners]], [[Paladin Capital Group]], DST Global и ряд других инвесторов — '''$26M'''<br> — Раунд С (2015-06-11) совместно [[Illumina]], DST Global, [[Fidelity Management and Research Company]], [[Foresite Capital Management]], [[Tao Invest]], [[ARCH Venture Partners]] и [[Paladin Capital Group]] — '''$37M''' | |||
* ?[[Practo]] — Раунд ? (2015-06-09) совместно [[Google Capital]] и DST Global и другие инвесторы — '''$62M''' | |||
* [[Swiggy]] — Раунд D (2015-06-22) совместно DST Global, [[Norwest Venture Partners]], [[Accel Partners]] и [[SAIF Partners]] — '''$16.8M''' | |||
* [[HackerOne]] — Раунд B (2015-06-24) совместно [[NEA]], [[Benchmark]], DST Global, [[Марк Бениофф]] ([[Salesforce.com]]), [[Дрю Хьюстон]] ([[Dropbox]]), [[Джереми Стоппельман]] ([[Yelp]]), [[Дэвид Сакс]] ([[Zenefits]]), [[Брэндон Бек]] ([[Riot Games]]), [[Николя Берггрюн]] ([[Berggruen Holdings]]) и другие инвесторы — '''$25M''' | |||
* [[Grofers]] — Раунд C (2015-07-10) совместно [[Sequoia Capital]], [[Tiger Global]] и DST Global — '''$36M''' | |||
</sort2> | </sort2> | ||
Строка 58: | Строка 71: | ||
* FORBES.RU: [http://www.forbes.ru/news/261449-dst-global-milnera-zapustil-chetvertyi-investfond DST Global Мильнера запустил четвертый инвестфонд] (2014-06-30) | * FORBES.RU: [http://www.forbes.ru/news/261449-dst-global-milnera-zapustil-chetvertyi-investfond DST Global Мильнера запустил четвертый инвестфонд] (2014-06-30) | ||
* ВЕДОМОСТИ: [http://www.vedomosti.ru/companies/news/29340691/krupnejshij-internet-magazin-indii-flipkart-poluchil-1-mlrd Мильнер снова инвестирует в крупнейший интернет-магазин Индии Flipkart] | * ВЕДОМОСТИ: [http://www.vedomosti.ru/companies/news/29340691/krupnejshij-internet-magazin-indii-flipkart-poluchil-1-mlrd Мильнер снова инвестирует в крупнейший интернет-магазин Индии Flipkart] | ||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/2936/ Юрий Мильнер инвестировал в производителя синтетической ДНК Twist Bioscience] (2014-05-28) | |||
* ROEM.RU: [http://roem.ru/2014/07/23/addednews103746/ Мильнер вместе с соинвесторами вложат в индийский е-магазин $1 млрд] (2014-07-30) | * ROEM.RU: [http://roem.ru/2014/07/23/addednews103746/ Мильнер вместе с соинвесторами вложат в индийский е-магазин $1 млрд] (2014-07-30) | ||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/4261/ DST Global принял участие в раунде на $700 млн с сервис вызова такси Didi Dache] (2014-12-10) | |||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/4729/ DST Юрия Мильнера вложился в китайский стартап 17zuoye] (2015-02-23) | * FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/4729/ DST Юрия Мильнера вложился в китайский стартап 17zuoye] (2015-02-23) | ||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/4778/ DST Юрия Мильнера вложился в британский ритейлер Farfetch при оценке в $1 млрд] (2015-03-04) | * FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/4778/ DST Юрия Мильнера вложился в британский ритейлер Farfetch при оценке в $1 млрд] (2015-03-04) | ||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5033/ DST Global Юрия Мильнера вложил $185 млн в сервис вызова такси Ola Сabs] (2015-04-08) | |||
* TechCrunch: [http://techcrunch.com/2015/04/13/planet-labs-rockets-to-118-million-in-series-c-funding-to-cover-the-earth-in-tiny-satellites Planet Labs Rockets To $118 Million In Series C Funding To Cover The Earth In Tiny Satellites] (2015-04-13) | |||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5068/ Юрий Мильнер принял участие в раунде Planet Labs] (2015-04-14) | |||
* TechCrunch: [http://techcrunch.com/2015/04/16/used-daily-by-750k-workers-slack-raises-160m-to-value-collaboration-startup-at-2-8b Used Daily By 750K Workers, Slack Raises $160M, Valuing Collaboration Startup At $2.8B] (2015-04-16) | * TechCrunch: [http://techcrunch.com/2015/04/16/used-daily-by-750k-workers-slack-raises-160m-to-value-collaboration-startup-at-2-8b Used Daily By 750K Workers, Slack Raises $160M, Valuing Collaboration Startup At $2.8B] (2015-04-16) | ||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5089/ DST Global Юрия Мильнера вложился в Slack] (2015-04-16) | * FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5089/ DST Global Юрия Мильнера вложился в Slack] (2015-04-16) | ||
* TechCrunch: [http://techcrunch.com/2015/04/16/spring-the-shoppable-instagram-closes-25m-in-series-b/ Spring, The Shoppable Instagram, Closes $25M In Series B] (2015-04-16) | |||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5085/ Юрий Мильнер инвестировал в приложение для шопинга Spring] (2015-04-16) | |||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5146/ DST Global вложился в сервис p2p-кредитования Funding Circle] (2015-04-23) | |||
* РБК: [http://top.rbc.ru/technology_and_media/27/04/2015/553a43a79a794767874e40ac Инвесторами фондов Юрия Мильнера оказались бывшие акционеры «ВКонтакте»] (2015-04-27) | |||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5421/ DST Global возглавил раунд на $500 млн шопинг-приложения Wish] (2015-04-16) | |||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5471/ Юрий Мильнер повторно инвестировал в Twist Bioscience] (2015-06-11) | |||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5455/ Юрий Мильнер планирует инвестировать в индийский сервис записи к врачам Practo?] (2015-06-09) | |||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5455/ Юрий Мильнер инвестировал в индийский сервис доставки еды Swiggy] (2015-06-22) | |||
* TechCrunch: [http://techcrunch.com/2015/06/24/hackerone-bags-25m-as-security-info-sharing-mainstreams/ HackerOne Bags $25M As Security Info Sharing Mainstreams] (2015-06-24) | |||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5560/ Юрий Мильнер инвестировал в платформу для поиска уязвимости HackerOne] (2015-06-24) | |||
* FIRRMA: [http://firrma.ru/data/news/5650/ Юрий Мильнер вложился в индийский сервис доставки Grofers] (2015-07-10) | |||
<!--- Категории ---> | <!--- Категории ---> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Категория:Венчурные фонды]] | [[Категория:Венчурные фонды]] | ||
[[Категория:Организации]] | [[Категория:Организации]] |
Текущая версия на 14:27, 12 июля 2015
тип | Венчурный фонд |
основан: | 2009 |
основатели: | |
расположение: | Каймановы острова |
сайт: | dst-global.com |
DST (Digital Sky Technologies) Global-- один из крупнейших инвест-фондов подконтрольный российскому миллиардеру Юрию Мильнеру. На настоящее время это IV "очередь" фонда. Фонд зарегистрирован на Каймановых островах. Объем фонда не раскрывается. Мильнер создал инвестфонд DST Global в 2005 году вместе с Григорием Фингером и Михаилом Винчелем. Через этот фонд Мильнер инвестировал в Facebook,Zynga и Groupon. В 2009 году фонд был разделен на DST Russia (позднее переименован в Mail.ru Group) и DST Global, сосредоточившийся на инвестировании в интернет-проекты. В 2011 году Мильнер вместе с миллиардером Алишером Усмановым организовал новый инвестиционный фонд – DST Global II, инвестировавший в Spotify, Twitter, Airbnb и Alibaba Group.
В 2012 году Мильнер покинул пост главы совета директоров Mail.ru Group и объявил о создании фонда DST Global III. Через этот фонд Мильнер, в частности, инвестировал в крупнейший интернет-магазин Индии Flipkart.
Персоны
- Юрий Мильнер -- основатель
- Григорией Фингер
- Михаил Винчел
- Алишер Усманов
- Лев Левиев -- партнер (DST Global II и DST Global IV)
- Вячеслав Мирилашвили -- партнер (DST Global II и DST Global IV)
Портфель
<sort2>
- Snapchat — Раунд B (2013-??-??)
Mail.ru Group- Flipkart
— Раунд B (2012-05-26) совместно с Naspers, Iconiq Capital и Tiger Global — $210M
— Раунд C+ (2014-07-30) совместно с Tiger Global и Accel Partner, T Rowe Price и другими инвесторами — $1B (20%) FacebookZyngaGroupon- Spotify
Twitter- Airbnb
- Alibaba Group
- LendingClub — Раунд B (2013-11-??) совместно с Coatue Management — $57M
- Farfetch — Раунд E (2015-03-04) совместно DST Global, Conde Nast и Vitruvian Partners — $86M (8.6%)
- 17zuoye — Раунд D (2015-02-23) совместно DST Global, H Capital, Temasek и Shunwei Capital — $100M (16.6%)
- Slack — Раунд ? (2015-04-16) совместно Horizons Ventures, DST Global, Index Ventures, Spark Capital, Institutional Venture Partners, Accel Partners, Andreessen Horowitz, The Social+Capital Partnership, Google Ventures и Kleiner Perkins Caufield & Byers — $160M (5.7%)
- Spring — Раунд B (2015-04-16) совместно Box Group, DST Global, Google Ventures, Groupe Arnault и Thrive Capital — $25M
- Planet Labs
— Раунд B (2013-12-19) совместно Industry Ventures, Felicis Ventures, Lux Capital, Ray Rothrock, DST Global, DFJ, Capricorn, O’Reilly Alpha Tech Ventures (OATV), Founders Fund, First Round Capital, Innovation Endeavors, Data Collective, AME Cloud Ventures и Ray Rothrock — $52M
— Раунд C (2015-04-14) совместно Draper Fisher Jurvetson, DST Global, Capricorn Investment Group, O’Reilly Alpha Tech Ventures (OATV), Founders Fund, First Round Capital, Innovation Endeavors, AME Cloud Ventures, Industry Ventures, Felicis Ventures, Lux Capital и Ray Rothrock — $118M - Funding Circle — Раунд E (2015-04-23) совместно DST Global, BlackRock, Baillie Gifford, Sands Capital Ventures и Temasek Holdings — $150M (15%)
- Ola Сabs — Раунд G (2015-04-08) совместно DST Global $185M, Accel Partners, Steadview Capital, Internet Fund и другие инвесторы — $315M
- Didi Dache — Раунд D (2014-12-10) совместно DST Global, Temasek Holdings, Tencent и другие инвесторы — $700M
- Wish — Раунд ? (2015-05-03) совместно DST Global и другие инвесторы — $500M (16.7%)
- Twist Bioscience
— Раунд B (2014-05-28) совместно Tao Invest, ARCH Venture Partners, Paladin Capital Group, DST Global и ряд других инвесторов — $26M
— Раунд С (2015-06-11) совместно Illumina, DST Global, Fidelity Management and Research Company, Foresite Capital Management, Tao Invest, ARCH Venture Partners и Paladin Capital Group — $37M - ?Practo — Раунд ? (2015-06-09) совместно Google Capital и DST Global и другие инвесторы — $62M
- Swiggy — Раунд D (2015-06-22) совместно DST Global, Norwest Venture Partners, Accel Partners и SAIF Partners — $16.8M
- HackerOne — Раунд B (2015-06-24) совместно NEA, Benchmark, DST Global, Марк Бениофф (Salesforce.com), Дрю Хьюстон (Dropbox), Джереми Стоппельман (Yelp), Дэвид Сакс (Zenefits), Брэндон Бек (Riot Games), Николя Берггрюн (Berggruen Holdings) и другие инвесторы — $25M
- Grofers — Раунд C (2015-07-10) совместно Sequoia Capital, Tiger Global и DST Global — $36M
</sort2>
"Выходы" и списания
<sort2>
- Mail.ru Group — Выведен на IPO (2012-02-15)
- Facebook — Выведен на IPO
- Zynga — Выведен на IPO
- Groupon — Выведен на IPO
- Twitter — Выведен на IPO
</sort2>
Публикации
- FORBES.RU: DST Global Мильнера запустил четвертый инвестфонд (2014-06-30)
- ВЕДОМОСТИ: Мильнер снова инвестирует в крупнейший интернет-магазин Индии Flipkart
- FIRRMA: Юрий Мильнер инвестировал в производителя синтетической ДНК Twist Bioscience (2014-05-28)
- ROEM.RU: Мильнер вместе с соинвесторами вложат в индийский е-магазин $1 млрд (2014-07-30)
- FIRRMA: DST Global принял участие в раунде на $700 млн с сервис вызова такси Didi Dache (2014-12-10)
- FIRRMA: DST Юрия Мильнера вложился в китайский стартап 17zuoye (2015-02-23)
- FIRRMA: DST Юрия Мильнера вложился в британский ритейлер Farfetch при оценке в $1 млрд (2015-03-04)
- FIRRMA: DST Global Юрия Мильнера вложил $185 млн в сервис вызова такси Ola Сabs (2015-04-08)
- TechCrunch: Planet Labs Rockets To $118 Million In Series C Funding To Cover The Earth In Tiny Satellites (2015-04-13)
- FIRRMA: Юрий Мильнер принял участие в раунде Planet Labs (2015-04-14)
- TechCrunch: Used Daily By 750K Workers, Slack Raises $160M, Valuing Collaboration Startup At $2.8B (2015-04-16)
- FIRRMA: DST Global Юрия Мильнера вложился в Slack (2015-04-16)
- TechCrunch: Spring, The Shoppable Instagram, Closes $25M In Series B (2015-04-16)
- FIRRMA: Юрий Мильнер инвестировал в приложение для шопинга Spring (2015-04-16)
- FIRRMA: DST Global вложился в сервис p2p-кредитования Funding Circle (2015-04-23)
- РБК: Инвесторами фондов Юрия Мильнера оказались бывшие акционеры «ВКонтакте» (2015-04-27)
- FIRRMA: DST Global возглавил раунд на $500 млн шопинг-приложения Wish (2015-04-16)
- FIRRMA: Юрий Мильнер повторно инвестировал в Twist Bioscience (2015-06-11)
- FIRRMA: Юрий Мильнер планирует инвестировать в индийский сервис записи к врачам Practo? (2015-06-09)
- FIRRMA: Юрий Мильнер инвестировал в индийский сервис доставки еды Swiggy (2015-06-22)
- TechCrunch: HackerOne Bags $25M As Security Info Sharing Mainstreams (2015-06-24)
- FIRRMA: Юрий Мильнер инвестировал в платформу для поиска уязвимости HackerOne (2015-06-24)
- FIRRMA: Юрий Мильнер вложился в индийский сервис доставки Grofers (2015-07-10)